-------------------------------------------------------------------------
|      Branch     |       Dir       |                                   |
|   Cov% |  Stmts |   Cov% |  Stmts | Package                           |
-------------------------------------------------------------------------
|  65.66 |    265 |   0.00 |      7 | acme/                             |
|  47.83 |     23 |  47.83 |     23 | acme/internal/config/             |
|   0.00 |      4 |   0.00 |      4 | acme/internal/logging/            |
|  73.77 |     61 |  73.77 |     61 | acme/internal/modules/data/       |
|  61.70 |     47 |  61.70 |     47 | acme/internal/modules/exchange/   |
|  85.71 |      7 |  85.71 |      7 | acme/internal/modules/get/        |
|  46.15 |     13 |  46.15 |     13 | acme/internal/modules/list/       |
|  62.07 |     29 |  62.07 |     29 | acme/internal/modules/register/   |
|  79.73 |     74 |  79.73 |     74 | acme/internal/rest/               |
-------------------------------------------------------------------------
