tmax	tmin	day
10.8	6.5	1
10.5	4.5	2
7.5	-1	3
6.5	-3.3	4
10	5	5
8	3	6
5.8	-3.3	7
2.8	-5.5	8
-0.8	-4.8	9
1.5	-1	10
1.5	-7.5	11
-3.5	-11.5	12
-6.8	-11.3	13
-4.3	-7.5	14
-2	-5.5	15
0.8	-2.5	16
1	-2	17
-2	-3	18
-1	-3.8	19
0	-3.8	20
2.8	-0.3	21
5.5	2.3	22
6.8	4.8	23
6.3	4	24
5.5	3.3	25
4	2	26
5.8	1.5	27
3.5	-1.8	28
5.5	-5	29
4.5	-4.8	30
1.8	-9.8	31
