tear	gloss	opacity	rate	additive
6.5	9.5	4.4	Low	Low
6.2	9.9	6.4	Low	Low
5.8	9.6	3	Low	Low
6.5	9.6	4.1	Low	Low
6.5	9.2	0.8	Low	Low
6.9	9.1	5.7	Low	High
7.2	10	2	Low	High
6.9	9.9	3.9	Low	High
6.1	9.5	1.9	Low	High
6.3	9.4	5.7	Low	High
6.7	9.1	2.8	High	Low
6.6	9.3	4.1	High	Low
7.2	8.3	3.8	High	Low
7.1	8.4	1.6	High	Low
6.8	8.5	3.4	High	Low
7.1	9.2	8.4	High	High
7	8.8	5.2	High	High
7.2	9.7	6.9	High	High
7.5	10.1	2.7	High	High
7.6	9.2	1.9	High	High
