inhibitor	treatment
15.80	17.99
12.16	17.14
14.18	16.83
15.67	15.53
14.37	13.77
13.47	12.33
15.60	14.28
14.33	18.45
14.98	14.88
12.75	12.00
12.58	17.49
14.52	17.62
14.60	16.50
13.99	17.04
13.63	13.48
13.37	17.62
15.60	14.97
15.26	12.80
15.83	18.71
12.13	16.05
12.08	17.00
13.22	12.64
12.42	16.62
13.78	16.57
12.94	13.96
14.04	15.97
13.84	16.39
15.41	18.93
13.52	16.99
15.84	12.37
